ECDZF8C-27×4 轴流风机 正装,吸风式
类型:ECDZF8C-27×4 额定功率:1500W 额定转速:200~950rpm 相数:三相 额定电压:AC 380V±10% 频率:50Hz 电机保护等级:IP55 绝缘等级:F 刀片材料:铝合金 屋顶和网格材料:钢 速度控制:RS485、DC0~10V 工作环境:-25℃~50℃ 海拔低于1000米 驱动可外接
关键词: ECDZF8C-27×4 轴流风机 正装,吸风式
分类:
产品描述
流量-压力曲线
额定数据
类型:ECDZF8C-27×4
额定功率:1500W
额定转速:200~950rpm
相数:三相
额定电压:AC 380V±10%
频率:50Hz
电机保护等级:IP55
绝缘等级:F
叶片材料:铝合金
屋顶和网格材料:钢
速度控制:RS485、DC0~10V
工作环境:-25℃~50℃
海拔低于1000米
驱动可以是外部的
性能参数
转速 (rpm) |
静压 (Pa) |
流量 (m³/h) |
电流 (A) |
输出功率 (kW) |
噪音 dB(A) |
400 | 30 | 7726 | 0.46 | 0.22 | 58 |
20 | 8426 | 0.45 | 0.19 | 57 | |
10 | 9026 | 0.43 | 0.17 | 56.5 | |
0 | 9726 | 0.41 | 0.14 | 56 | |
600 | 70 | 9676 | 1.42 | 0.67 | 64.5 |
60 | 10532 | 1.35 | 0.62 | 63.5 | |
50 | 11346 | 1.28 | 0.57 | 63 | |
40 | 12147 | 1.21 | 0.53 | 62.5 | |
30 | 12727 | 1.16 | 0.48 | 62 | |
20 | 13427 | 1.09 | 0.43 | 62 | |
0 | 14400 | 0.90 | 0.38 | 61 | |
800 | 100 | 14225 | 2.21 | 1.23 | 71 |
90 | 14797 | 2.17 | 1.18 | 70.2 | |
78 | 15528 | 2.12 | 1.13 | 69.5 | |
70 | 16177 | 2.06 | 1.08 | 69 | |
60 | 16532 | 1.97 | 1.03 | 68.5 | |
50 | 17347 | 1.86 | 0.98 | 68 | |
0 | 19800 | 1.60 | 0.80 | 67 | |
950 | 100 | 17725 | 2.55 | 1.68 | 73.5 |
90 | 18397 | 2.51 | 1.63 | 73 | |
78 | 19028 | 2.46 | 1.59 | 72.5 | |
70 | 19677 | 2.40 | 1.53 | 71.5 | |
60 | 20132 | 2.31 | 1.48 | 70.5 | |
50 | 20847 | 2.20 | 1.43 | 70.2 | |
0 | 23200 | 2.00 | 1.30 | 69.5 |
产品尺寸

公司车间
公司成立于1990年,它是中国最早专业生产轴流空调用风机的企业之一。三新是一家集研发、制造、销售、服务于一体的专业冷配企业。




信息咨询
留下您的联系我们信息以获取免费产品报价