ECDZF7.6-26×4 轴流风机 正装,吸风式
类型:ECDZF7.6-26x4 额定功率:1100W 额定转速:200~950rpm 相数:单相 额定电压:AC220V±10% 频率:50Hz 电机保护等级:IP55 绝缘等级:F 刀片材料:铝合金 屋顶和网格材料:钢 速度控制:RS485、DC0~10V 工作环境:-25℃~50℃,海拔低于1000m 驱动可为外部
关键词: ECDZF7.6-26×4 轴流风机 正装,吸风式
分类:
产品描述
流量-压力曲线
额定数据
类型:ECDZF7.6-26x4
额定功率:1100W
额定转速:200~950rpm
相数:单相
额定电压:AC220V±10%
频率:50Hz
电机保护等级:IP55
绝缘等级:F
叶片材料:铝合金
屋顶和网格材料:钢
速度控制:RS485、DC0~10V
工作环境:-25℃~50℃
海拔低于1000米
驱动可以是外部的
性能参数
转速 (rpm) |
静压 (Pa) |
流量 (m³/h) |
电流 (A) |
输出功率 (kW) |
噪音 dB(A) |
400 | 40 | 4032 | 0.51 | 0.22 | 59 |
30 | 5426 | 0.44 | 0.18 | 58.5 | |
20 | 6270 | 0.39 | 0.15 | 58 | |
10 | 6850 | 0.32 | 0.12 | 57.5 | |
0 | 7462 | 0.27 | 0.08 | 56.5 | |
600 | 60 | 8128 | 0.88 | 0.39 | 63 |
50 | 8776 | 0.81 | 0.35 | 62 | |
40 | 9330 | 0.76 | 0.32 | 61.5 | |
30 | 9846 | 0.70 | 0.29 | 61 | |
20 | 10470 | 0.64 | 0.25 | 60.5 | |
0 | 11150 | 0.50 | 0.22 | 59 | |
800 | 90 | 9996 | 1.44 | 0.78 | 68 |
78 | 10629 | 1.38 | 0.74 | 67.5 | |
70 | 11276 | 1.32 | 0.70 | 66.5 | |
60 | 11832 | 1.26 | 0.67 | 66 | |
50 | 12347 | 1.20 | 0.64 | 65.5 | |
40 | 12947 | 1.10 | 0.60 | 65 | |
0 | 14500 | 0.90 | 0.40 | 64 | |
950 | 100 | 12325 | 2.09 | 1.18 | 70 |
90 | 13000 | 1.98 | 1.15 | 69.5 | |
78 | 13530 | 1.94 | 1.11 | 69.5 | |
70 | 14277 | 1.87 | 1.07 | 69 | |
60 | 14832 | 1.80 | 1.04 | 68.7 | |
50 | 15347 | 1.72 | 1.01 | 68.3 | |
0 | 17500 | 1.30 | 0.90 | 67 |
产品尺寸

公司车间
公司成立于1990年,它是中国最早专业生产轴流空调用风机的企业之一。三新是一家集研发、制造、销售、服务于一体的专业冷配企业。




信息咨询
留下您的联系我们信息以获取免费产品报价