规格 | φ450—φ950 mm |
空气流量范围(在工作压力下) | 2000-30000m³/h |
特征 | 大风量,低噪音,耐用的金属叶片。空气量范围广,涵盖了当前市场上的所有制冷装置。可根据要求定做。 |
适用场合 | 风冷,水冷模块化单元和中央空调的蒸发冷却单元。所有商用中央空调。 |
推荐选择表
序列号 | 规格 | 电机型号(W-P) | 转速(rpm) | 静压(Pa) | 风量(m³) | 噪音(db(A)) | 推荐尺寸 |
(长度×宽度×高度)mm | |||||||
1 | DHZF5.6-29×4 | 250W-6P | 920 | 40 | 6200 | 61 | 660×660×290 |
2 | DHZF5.6-33×4 | 200W-6P | 800 | 40 | 5400 | 61 | 660×660×290 |
3 | DZF6-29×3 | 250W-6P | 840 | 40 | 5800 | 61 | 765×765×340 |
4 | DZF6-32×5 | 450W-6P | 920 | 60 | 9500 | 67 | 765×765×340 |
5 | DZF6-26×5 | 370W-6P | 930 | 60 | 6750 | 63 | 765×765×340 |
6 | DZF5.5-35×5 | 370W-6P | 930 | 60 | 7550 | 64 | 660×660×290 |
7 | DZF6.6-27×4 | 650W-6P | 930 | 60 | 11500 | 66 | 805×805×360 |
8 | DZF7.1C-24×3 | 550W-6P | 960 | 60 | 11100 | 64 | 850×850×380 |
9 | DZF7.1C-26×3 | 750W-6P | 945 | 60 | 11800 | 65 | 850×850×380 |
10 | DZF7.1C-29×4 | 750W-6P | 940 | 60 | 12760 | 67 | 850×850×380 |
11 | DZF7.6C-23×4 | 750W-6P | 945 | 60 | 12900 | 68 | 925×925×360 |
12 | DZF7.6C-26×4 | 900W-6P | 955 | 60 | 14700 | 69 | 925×925×360 |
13 | DZF7.6C-29×4 | 1250W-6P | 945 | 60 | 17000 | 70 | 925×925×360 |
14 | DZF7.6C-30×4 | 850W-8P | 720 | 60 | 14400 | 67 | 850×850×380 |
15 | DZF7.6C-27×3 | 850W-8P | 950 | 60 | 12600 | 66 | 925×925×360 |
16 | DZF9.1C-22×5 | 2800W-6P | 950 | 80 | 27700 | 76 | 1095×1097×380 |
17 | DZF9.1C-29×5 | 2000W-8P | 718 | 80 | 20500 | 70 | 1095×1097×430 |
18 | DZF9.5C-26×5 | 3500W-6P | 945 | 150 | 28660 | 80 | 1080×1080×460 |
19 | DZF9C-25×5 | 2200W-6P | 960 | 80 | 23750 | 75 | 1070×1070×400 |
20 | DZF8.5C-25×4 | 1800W-6P | 957 | 80 | 20900 | 73 | 970×970×400 |
21 | DZF8C-27×4 | 1500W-6P | 950 | 80 | 18600 | 71 | 1040×1040×400 |
22 | DZF10C-28×5(倒装) | 2000W-8P | 720 | 80 | 27400 | 68 | 1200×1200×310 |
23 | DZF9.1C-24×4(倒装) | 2200W-6P | 963 | 80 | 25600 | 75 | 1070×1070×300 |
24 | DZF9.1C-24×4(倒装) | 1270W-6P | 845 | 80 | 20800 | 71 | 1070×1070×300 |
25 | DZF9C-22×4(倒装) | 1800W-6P | 950 | 80 | 22300 | 69 | 1070×1070×300 |
26 | DZF8.5C-28×5(倒装) | 2200W-6P | 957 | 80 | 23850 | 75 | 970×970×300 |
27 | DZF8C-27×4(倒装) | 1500W-6P | 950 | 80 | 18500 | 71.5 | 970×970×300 |
28 | DZF7.6C-29×4(倒装) | 550W-8P | 718 | 60 | 11370 | 61 | 925×925×280 |
29 | DZF7.1C-29×4(倒装) | 750W-6P | 930 | 60 | 12600 | 67.5 | 850×850×280 |
类型 | 轴流风机 | 安装 | 独立式 |
扇叶材质 | 铝 | 产地 | 中国浙江 |
品牌名称 | SXJK | 电压 | 380V,380V |
功率 | 0.25~2.8KW | 资质认证 | CCC |
保证 | 3年 | 售后服务 | 在线支持 |
产品名称 | 轴流风机 | 品牌 | SXJK |
产地 | 中国浙江(大陆) |
供应能力
包装及运送
包装:易于拆卸的铁架
港口: 宁波,上海
交货时间:
数量(张) | 1 - 500 | >500 |
预计时间(天) | 10 | 有待协商 |
浙江三新科技有限公司(前身为新昌县三新空调风机有限公司)成立于1990年。它是中国最早专业生产轴流空调用风机的企业之一。公司位于省高新技术产业园区拔茅工业区。三新是一家集研发、制造、销售、服务于一体的专业冷配企业。